国产成人毛片视频不卡在线_国产日韩综合a∨在线一二三区_亚洲中文字幕第一页在线_啪啪永久免费播放无码_日韩一区二区三区强上_99热在线观看第一页_不卡岛国的无码av毛片_国产成人网红vip福利播放_91精品亚洲影视在线观看_中文字幕日产乱码久久第一页

進口軸承

當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 軸承 > 進口軸承 >
GMN軸承UP系列GMN高精度軸承

GMN軸承UP系列GMN高精度軸承

  產(chǎn)品分類:進口軸承 | 查看:
  產(chǎn)品價格:面議
  咨詢電話:0571-82860622 張先生
  即時交談:hztxjd@163.com
Details詳細信息
No. Basic type Inner diameter d [mm] Outer diameter D [mm] Width B [mm] Speed value oil  
161 S 6209 E TA UP 45.00 85.00 19.00 22500  
162 SM 6009 C TA UP 45.00 75.00 16.00 33000  
163 SH 6009 C TA UP 45.00 75.00 16.00 40000  
164 SMI 6009 C TA UP 45.00 75.00 16.00 47000  
165 S 61810 C TA UP 50.00 65.00 7.00 29500  
166 S 61810 E TA UP 50.00 65.00 7.00 25000  
167 S 61910 C TA UP 50.00 72.00 12.00 28000  
168 S 61910 E TA UP 50.00 72.00 12.00 24000  
169 S 6010 C TA UP 50.00 80.00 16.00 26000  
170 S 6010 E TA UP 50.00 80.00 16.00 22000  
171 S 6210 C TA UP 50.00 90.00 20.00 24500  
172 S 6210 E TA UP 50.00 90.00 20.00 20500  
173 SM 6010 C TA UP 50.00 80.00 16.00 31000  
174 SH 6010 C TA UP 50.00 80.00 16.00 37000  
175 SMI 6010 C TA UP 50.00 80.00 16.00 43000  
176 S 61811 C TA UP 55.00 72.00 9.00 27000  
177 S 61811 E TA UP 55.00 72.00 9.00 23000  
178 S 61911 C TA UP 55.00 80.00 13.00 25000  
179 S 61911 E TA UP 55.00 80.00 13.00 21500  
180 S 6011 C TA UP 55.00 90.00 18.00 23500  
No. Basic type Inner diameter d [mm] Outer diameter D [mm] Width B [mm] Speed value oil  
181 S 6011 E TA UP 55.00 90.00 18.00 20000  
182 S 6211 C TA UP 55.00 100.00 21.00 22000  
183 S 6211 E TA UP 55.00 100.00 21.00 18500  
184 SM 6011 C TA UP 55.00 90.00 18.00 27000  
185 SH 6011 C TA UP 55.00 90.00 18.00 33000  
186 SMI 6011 C TA UP 55.00 90.00 18.00 39000  
187 S 61812 C TA UP 60.00 78.00 10.00 24500  
188 S 61812 E TA UP 60.00 78.00 10.00 21000  
189 S 61912 C TA UP 60.00 85.00 13.00 23500  
190 S 61912 E TA UP 60.00 85.00 13.00 20000  
191 S 6012 C TA UP 60.00 95.00 18.00 22000  
192 S 6012 E TA UP 60.00 95.00 18.00 18500  
193 S 6212 C TA UP 60.00 110.00 22.00 20000  
194 S 6212 E TA UP 60.00 110.00 22.00 17000  
195 SM 6012 C TA UP 60.00 95.00 18.00 26000  
196 SH 6012 C TA UP 60.00 95.00 18.00 31000  
197 SMI 6012 C TA UP 60.00 95.00 18.00 36000  
198 S 61813 C TA UP 65.00 85.00 10.00 22500  
199 S 61813 E TA UP 65.00 85.00 10.00 19500  
200 S 61913 C TA UP 65.00 90.00 13.00 22000  
No. Basic type Inner diameter d [mm] Outer diameter D [mm] Width B [mm] Speed value oil  
201 S 61913 E TA UP 65.00 90.00 13.00 18500  
202 S 6013 C TA UP 65.00 100.00 18.00 20500  
203 S 6013 E TA UP 65.00 100.00 18.00 17500  
204 S 6213 C TA UP 65.00 120.00 23.00 18500  
205 S 6213 E TA UP 65.00 120.00 23.00 15500  
206 SM 6013 C TA UP 65.00 100.00 18.00 24000  
207 SH 6013 C TA UP 65.00 100.00 18.00 29000  
208 SMI 6013 C TA UP 65.00 100.00 18.00 34000  
209 S 61814 C TA UP 70.00 90.00 10.00 21500  
210 S 61814 E TA UP 70.00 90.00 10.00 18000  
211 S 61914 C TA UP 70.00 100.00 16.00 20000  
212 S 61914 E TA UP 70.00 100.00 16.00 17000  
213 S 6014 C TA UP 70.00 110.00 20.00 19000  
214 S 6014 E TA UP 70.00 110.00 20.00 16000  
215 SM 6014 C TA UP 70.00 110.00 20.00 22000  
216 SH 6014 C TA UP 70.00 110.00 20.00 27000  
217 SMI 6014 C TA UP 70.00 110.00 20.00 31000  

GMN軸承UP系列GMN高精度軸承

供應GMN軸承UP系列GMN高精度軸承,歡迎來電咨詢GMN軸承UP系列GMN高精度軸承價格!

Copyright © 2012 boymodel.cn All Rights Reserved.