進(jìn)口超微型軸承型號查詢現(xiàn)貨庫存表 |
||
產(chǎn)品分類:進(jìn)口軸承 | 查看:次 | ||
產(chǎn)品價格:面議 | ||
咨詢電話:0571-82860622 張先生 | ||
即時交談:hztxjd@163.com | ||
Details詳細(xì)信息
現(xiàn)行代號 |
原用代號 | NTN | SKF | NSK | FAG | IKO | KOYO | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | 查看 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618/1.5/P52 | 2D100008/1.5 | 1.5×4×1.2 | 9E-05 | ||||||||
618/2/P52 | 2D1000082 | 2×5×1.5 | 0.00015 | ||||||||
618/2.5/HVP5 | D100008/2.5X | 2.5×6×1.8 | 0.00025 | ||||||||
618/2.5/P52 | 2D100008/2.5 | 2.5×6×1.8 | 0.00025 | ||||||||
618/3/HVP5 | D1000083K | 3×7×2 | 0.00032 | ||||||||
618/3/P5T1 | D1000083M | 3×7×2 | 0.00032 | ||||||||
618/3/P52 | 2D1000083 | 3×7×2 | 0.00032 | ||||||||
618/3/P5T2 | D1OOOO83M23 | 3×7×2 | 0.00032 | ||||||||
618/3/P52T3 | 2D1000083M24 | 3×7×2 | 0.00032 | ||||||||
618/4/HVP5 | D1000084X | 4×9×2.5 | 0.00065 | ||||||||
618/5/HPP5 | D1000085P | 5×11×3 | 0.0012 | ||||||||
618/5/P52T | 2D1000085M | 5×11×3 | 0.0012 | ||||||||
618/6/HPP5 | D1000086P | 6×13×3.5 | 0.0018 | ||||||||
618/6/HPP53 | 3DHOOOO86P | 6×13×3.5 | 0.0018 | ||||||||
628/3/P52 | 2D2000083 | 3×7×2.5 | 0.00042 | ||||||||
628/3/P52YA4 | 2D2000083K | 3×7×2.5 | 0.00042 | ||||||||
628/7/P52 | 2D2000087 | 7×14×4 | 0.0024 | ||||||||
628/3X2/P52YA4 | 2D2000083K | 3×7×2.5 | - | ||||||||
628/7X2/P52 | 2D2000087 | 7×14×4 | - | ||||||||
619/2.5/HVP5 | D100009/2.5X | 2.5×7×2.5 | 0.0006 |
供應(yīng)進(jìn)口超微型軸承型號查詢現(xiàn)貨庫存表,歡迎來電咨詢進(jìn)口超微型軸承型號查詢現(xiàn)貨庫存表價格!
- 上一篇:藤希軸承公司庫存現(xiàn)貨目錄
- 下一篇:6321-2RS系列軸承