6321-2RS系列軸承 |
||
產(chǎn)品分類:進口軸承 | 查看:次 | ||
產(chǎn)品價格:面議 | ||
咨詢電話:0571-82860622 張先生 | ||
即時交談:hztxjd@163.com | ||
Details詳細信息
帶密封圈的深溝球軸承 | |||||||||||
現(xiàn)行代號 | 原用代號 | NTN | SKF | NSK | FAG | IKO | KOYO | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | 查看 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61812-2RS | 1180812 | 6812LLU | 61812-2RS1 | 6812DD | 60×78×10 | 查看 | 加入 | ||||
609-2RS | 180019 | 609-2RS1 | 609DD | 609.2RSR | 609 2RS | 9×24×7 | 查看 | 加入 | |||
6030-2RS | 180130 | 6030LLU | 6030-2RS1 | 6030DDU | 6030 2RS | 150×225×35 | 查看 | 加入 | |||
6032-2RS | 180132 | 6032LLU | 6032-2RS1 | 6032DDU | 6032 2RS | 160×240×38 | 查看 | 加入 | |||
635-2RS | 180035 | 635DD | 635 2RS | 5×19×6 | 查看 | 加入 | |||||
6321-2RS | 180321 | 6321LLU | 6321DDU | 6321 2RS | 105×225×49 | 查看 | 加入 | ||||
凸緣外圈深溝球軸承 | |||||||||||
現(xiàn)行代號 | 原用代號 | NTN | SKF | NSK | FAG | IKO | KOYO | 規(guī)格(dxD/DfxB/bf) | 重量(kg) | 查看 | 加入 |
F638/1.5X2/P5YAYB2 | D284008/1.5K | 1.5×4/5×1.6/0.35 | 0.0001 | 查看 | 加入 | ||||||
F628/4X2-2Z/HVP5YB2 | D2830084K | 4×9/10.5×3/0.8 | 0.0009 | 查看 | 加入 | ||||||
F628/6X2-2Z/HVP5YB2 | D2830086X | 6×13/15×4/1 | 0.0025 | 查看 | 加入 | ||||||
F638/2.5X2-2Z/HVP5YB2 | D283008/2.5K | 2.5×6/7.2×2.5/0.7 | 0.0003 | 查看 | 加入 | ||||||
F638/3X2-2Z/HVP6YB2 | D2830083X | 3×7/8.2×2.5/0.7 | 0.0005 | 查看 | 加入 | ||||||
F619/8X2-2Z/P62 | 2D2830098 | 8×19/22×7/1.5 | 0.011 | 查看 | 加入 | ||||||
F639/1.5X2-2Z/HVP53 | 3D283009/1.5X | 1.5×5/6.2×2.5/0.7 | 0.0003 | 查看 | 加入 | ||||||
叉車門架用滾輪軸承 | |||||||||||
現(xiàn)行代號 | 原用代號 | NTN | SKF | NSK | FAG | IKO | KOYO | 規(guī)格(dxDxB/b) | 重量(kg) | 查看 | 加入 |
091-0946 | FL308-7DD | 40×108.6/31 | 1.433 | 查看 | 加入 | ||||||
CZ5511734-2Z | 30811-D | 55×117×34/25 | - | 查看 | 加入 | ||||||
圓柱孔調(diào)心球軸承(10000型) | |||||||||||
現(xiàn)行代號 | 原用代號 | NTN | SKF | NSK | FAG | IKO | KOYO | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | 查看 | 加入 |
L1625/P5 | D351752H | 260×400×180 | 70 | 查看 | 加入 | ||||||
L1660/P5 | D351760H | 300×500×250 | 190 | 查看 | 加入 | ||||||
外圈無擋邊的圓柱滾子軸承(N0000型) | |||||||||||
現(xiàn)行代號 | 原用代號 | NTN | SKF | NSK | FAG | IKO | KOYO | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | 查看 | 加入 |
N1926/P55 | 9D1002926 | 130×180×24 | 1.97 | 查看 | 加入 | ||||||
N210Q1/P52S0 | 6D2210QT | 50×90×20 | - | 查看 | 加入 | ||||||
N214Q1/P5 | 6D2214QT | 70×125×24 | 1.413 |
供應(yīng)6321-2RS系列軸承,歡迎來電咨詢6321-2RS系列軸承價格!